深圳市心怡創(chuàng)科技有限公司銷售電話:
銷售傳真:13723416768
公司郵箱:zxliujiabin@163.com
辦公地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道南昌社區(qū)深圳前灣硬科技產(chǎn)業(yè)園B棟608-609
酒的分類
酒類品種繁多,分類的標準和方法不盡相同,可以根據(jù)原料進行分類,可以根據(jù)酒精含量高低進行分類,也可以根據(jù)酒的特性進行分類。
為常見的分類方法有兩種:一是生產(chǎn)廠家根據(jù)釀制工藝來分類;二是經(jīng)營部門根據(jù)經(jīng)營習慣來分類。習慣上大都采用經(jīng)營部門的分類法,將酒類為白酒、黃酒、果酒、配制酒和啤酒等五類。
檢測指標
酒類名稱  | 檢測指標  | 依據(jù)法律法規(guī)或標準  | 
白酒  | 酒精度、甲醇、鉛、糖精鈉、甜蜜素、三氯蔗糖、食品污染物、真菌毒素。  | 產(chǎn)品明示標準及質(zhì)量要求、GB 2757、GB 2762 、GB 2760、GB 2761  | 
黃酒  | 酒精度、鉛、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉、甜蜜素、三氯蔗糖、脫氫乙酸及其鈉鹽、食品污染物、真菌毒素。  | 產(chǎn)品明示標準及質(zhì)量要求、GB 2758、GB 2762、GB 2760、GB 2761  | 
果酒 (發(fā)酵型)  | 酒精度、二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉、鉛、展青霉素(于用蘋果、山楂為原料制成的產(chǎn)品)、脫氫乙酸及其鈉鹽、納他霉素、三氯蔗糖、食品污染物、真菌毒素。  | 產(chǎn)品明示標準及質(zhì)量要求、GB 2760、GB 2758、GB 2762、GB 2761、GB 2760  | 
啤酒  | 酒精度、甲醛、二氧化硫殘留量、糖精鈉、鉛、警示語標注(限玻璃瓶裝啤酒檢測)、食品污染物、真菌毒素。  | 產(chǎn)品明示標準及質(zhì)量要求、GB 2758、GB 2760、GB 2762、GB 2761  | 
配制酒  | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒:酒精度、糖精鈉、甜蜜素、合成著色劑(檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍、新紅、赤蘚紅)、甲醇、鉛、二氧化硫殘留量、食品污染物、真菌毒素。 以發(fā)酵酒為酒基的配制酒:酒精度、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉、甜蜜素、合成著色劑(檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍、新紅、赤蘚紅)、鉛、二氧化硫殘留量、食品污染物、真菌毒素。  | 產(chǎn)品明示標準及質(zhì)量要求、GB 2760、GB 2757、GB 2762、GB 2758、GB 2761  | 
檢測標準
標準號  | 標準名稱  | 標準號  | 標準名稱  | 
GB 2758  | 發(fā)酵酒及其配制酒  | GB 5009.266  | 食品中甲醇的測定  | 
GB 2760  | 食品添加劑使用標準  | GB 5009.225  | 酒中乙醇濃度的測定  | 
GB 2762  | 食品中污染物*  | GB 2758-2005  | 發(fā)酵酒衛(wèi)生標準  | 
GB 5009.12  | 食品中鉛的測定  | GB 2761  | 食品中真菌毒素*  | 
GB 5009.28  | 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定  | GB/T 5009.49  | 發(fā)酵酒及其配制酒衛(wèi)生標準的分析方法  | 
GB 5009.97  | 食品中環(huán)己基氨基磺酸鈉的測定  | GB/T 21915  | 食品中納他霉素的測定 液相色譜法  | 
GB 5009.121  | 食品中脫氫乙酸的測定  | GB 5009.185  | 食品中展青霉素的測定  | 
GB 5009.225  | 酒中乙醇濃度的測定  | GB 2757  | 蒸餾酒及其配制酒  | 
GB/T 17946  | 地理標志產(chǎn)品 紹興酒(紹興黃酒)  | GB 5009.35  | 食品中合成著色劑的測定  | 
GB 22255  | 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的測定  | GB 5009.97  | 食品中環(huán)己基氨基磺酸鈉的測定  | 
GB 5009.34  | 食品中二氧化硫的測定  | GB 5009.36  | 食品中的測定  | 
酒廠實驗室籌建儀器配置清單  | |||
儀器名稱  | 具體應用  | 儀器名稱  | 具體應用  | 
濁度儀  | 測量水質(zhì)濁度  | 酸度計  | 測pH值  | 
阿貝折射儀  | 測透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散  | 手持糖量計  | 測定溶液中糖度、含糖量  | 
色差計  | 測產(chǎn)品顏色  | 溶解氧測定儀  | 測溶解氧  | 
電導率儀  | 測電解質(zhì)溶液電導率值  | 微量進樣器  | 進樣  | 
分光光度計  | 定量分析  | 顯微鏡  | 觀察微小物質(zhì)  | 
光電式渾濁度儀  | 測液體渾濁度  | 原子吸收分光光度計  | 根據(jù)被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析  | 
卡爾費休水分儀  | 測定含水量的儀器  | 液相色譜儀  | 定性、定量分析  | 
紫外可見分光光度計  | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析  | 比較測色儀  | 測量非透明材料表面顏色  | 
自動旋光儀  | 測物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量  | 蛋白質(zhì)分析儀  | 蛋白質(zhì)定量  | 
鈉離子濃度計  | 測鈉離子濃度  | 啤酒濁度檢驗儀  | 測啤酒濁度  | 
氣相色譜儀  | 定性定量分析  | 色度儀  | 測產(chǎn)品顏色  | 

     
 

